| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | ||||
| Tabela Progressiva Mensal – A partir de 01/01/2010 | ||||
| Base de cálculo (R$) | Alíquota % | Parcela a deduzir (R$) | ||
| Até 1.499,15 | - | - | ||
| De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5% | 112,43 | ||
| De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0% | 280,94 | ||
| De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5% | 505,62 | ||
| Acima de 3.743,19 | 27,5% | 692,78 | ||
| Dedução por dependente: R$ 150,69 | ||||
| | | | | |
| INSS | ||||
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, | ||||
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de | |||
| até 1.024,97 | 8,00% | |||
| de 1.024,98 até 1.708,27 | 9,00% | |||
| de 1.708,28 até 3.416,54 | 11,00% | |||
| Acima de R$ 3.416,55 máximo para desconto: R$ 375,82 | ||||
| | | | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - a partir de 01/01/2010 | ||||
| Para salário até | Valor | |||
| R$ 531,12 | R$ 27,24 | |||
| de R$ | R$ 19,19 | |||
| | | | | |
| FÉRIAS PROPORCIONAIS | ||||
| Proporcionalidade | Número de Faltas Injustificadas durante o | |||
| | de | de | de | de |
| 1/12 | 2,5 dias | 2 dias | 1,5 dia | 1 dia |
| 2/12 | 5 dias | 4 dias | 3 dias | 2 dias |
| 3/12 | 7,5 dias | 6 dias | 4,5 dias | 3 dias |
| 4/12 | 10 dias | 8 dias | 6 dias | 4 dias |
| 5/12 | 12,5 dias | 10 dias | 7,5 dias | 5 dias |
| 6/12 | 15 dias | 12 dias | 9 dias | 6 dias |
| 7/12 | 17,5 dias | 14 dias | 10,5 dias | 7 dias |
| 8/12 | 20 dias | 16 dias | 12 dias | 8 dias |
| 9/12 | 22,5 dias | 18 dias | 13,5 dias | 9 dias |
| 10/12 | 25 dias | 20 dias | 15 dias | 10 dias |
| 11/12 | 27,5 dias | 22 dias | 16,5 dias | 11 dias |
| 12/12 | 30 dias | 24 dias | 18 dias | 12 dias |
Josué Rosa

Nenhum comentário:
Postar um comentário