Foram aprovadas as novas tabelas progressivas mensais a serem utilizadas nos anos-calendário de 2011, 2012, 2013 e a partir de 2014 para fins da apuração do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas.
As novas tabelas são as seguintes:
| Para o ano-calendário de 2011 (aplicável a partir de 1º.04.2011) | ||
| Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a Deduzir do Imposto em R$ |
| Até 1.566,61 | - | - |
| De 1.566,62 até 2.347,85 | 7,5 | 117,49 |
| De 2.347,86 até 3.130,51 | 15 | 293,58 |
| De 3.130,52 até 3.911,63 | 22,5 | 528,37 |
| Acima de 3.911,63 | 27,5 | 723,95 |
| Dedução por dependente: R$ 157,47 | ||
| Para o ano-calendário de 2012 | ||
| Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a Deduzir do Imposto em R$ |
| Até 1.637,11 | - | - |
| De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
| De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,8 |
| De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
| Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
| Dedução por dependente: R$ 164,56 | ||
| Para o ano-calendário de 2013 | ||
| Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a Deduzir do Imposto em R$ |
| Até 1.710,78 | - | - |
| De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 | 128,31 |
| De 2.563,92 até 3.418,59 | 15 | 320,6 |
| De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 | 577 |
| Acima de 4.271,59 | 27,5 | 790,58 |
| Dedução por dependente: R$ 171,97 | ||
| Para o ano-calendário de 2014 | ||
| Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a Deduzir do Imposto em R$ |
| Até 1.787,77 | - | - |
| De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
| De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335,03 |
| De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
| Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |
| Dedução por dependente: R$ 179,71 | ||
Josué Rosa

Nenhum comentário:
Postar um comentário